Service Interval ES ESh GX IS IS 500 LC LCh LS LSh LX LXh NX NXh NXh+ RC RCF RX RXh RXh+ RZ TX TXh TXh+ UX UXh
5K LexusCare Complimentary Service $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
$0 $0 $0 $0 $390 $207 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $390 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
15K $300 $300 $436 $423 $588 $453 $300 $344 $300 $377 $377 $319 $319 $319 $300 $671 $324 $324 $324 $221 $317 $369 $369 $317 $317
20K $195 $195 $532 $314 $538 $198 $209 $209 $225 $224 $234 $197 $199 $199 $179 $303 $194 $194 $194 $87 $194 $549 $549 $196 $196
25K $89 $89 $137 $113 $384 $198 $89 $88 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $309 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89 $89
30K $1,013 $1,083 $1,501 $1,004 $1,077 $1,129 $1,097 $1,112 $1,085 $1,683 $1,683 $1,292 $1,025 $1,025 $987 $1,086 $1,328 $1,130 $1,130 $515 $1,130 $1,130 $1,190 $1,100 $1,100
Maintenance Services ES ESh GX IS IS 500 LC LCh LS LSh LX LXh NX NXh NXh+ RC RCF RX RXh RXh+ RZ TX TXh TXh+ UX UXh
Oil Change $232 $232 $275 $232 $233 $233 $207 $260 $207 $260 $260 $218 $218 $218 $232 $232 $217 $230 $230 $0 $217 $217 $217 $231 $231
Tire Rotation $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 N/A N/A $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 N/A $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35 $103.35
Wheel Alignment $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95 $239.95
Diagnostic Inspection $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252 $252
h Hybrid
h+ Plug-in Hybrid

Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.

Westside Lexus 29.78513, -95.59731.